Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Wernberg‏‎ (06:04, 26 June 2011)
  2. Katzenbach‏‎ (15:44, 15 November 2011)
  3. Eisenberg‏‎ (06:54, 24 November 2011)
  4. Ashburton‏‎ (08:47, 14 January 2013)
  5. Equatorial Guinea‏‎ (09:16, 2 March 2014)
  6. Laos‏‎ (09:17, 2 March 2014)
  7. Libya‏‎ (09:17, 2 March 2014)
  8. Maldives‏‎ (09:17, 2 March 2014)
  9. Micronesia‏‎ (09:17, 2 March 2014)
  10. Qatar‏‎ (09:17, 2 March 2014)
  11. Samoa‏‎ (09:18, 2 March 2014)
  12. South Sudan‏‎ (09:18, 2 March 2014)
  13. Tokelau‏‎ (09:18, 2 March 2014)
  14. Rebus‏‎ (18:41, 23 June 2014)
  15. Mongolia‏‎ (01:44, 9 July 2014)
  16. Turkmenistan‏‎ (16:14, 31 August 2014)
  17. Alcains ‏‎ (13:07, 24 December 2014)
  18. Ferreira do Zêzere (freguesia)‏‎ (13:15, 24 December 2014)
  19. Louriçal do Campo ‏‎ (13:17, 24 December 2014)
  20. Principality of Sealand‏‎ (05:37, 5 October 2016)
  21. Kaffee Hag-Bayern (Oberbayern)‏‎ (18:44, 18 November 2016)
  22. Kaffee Hag-Bayern (Niederbayern)‏‎ (18:45, 18 November 2016)
  23. Kaffee Hag-Anhalt‏‎ (18:46, 18 November 2016)
  24. Kaffee Hag-Berlin‏‎ (18:46, 18 November 2016)
  25. Kaffee Hag-Baden‏‎ (18:46, 18 November 2016)
  26. Kaffee Hag-Brandenburg‏‎ (18:46, 18 November 2016)
  27. March 2014‏‎ (09:06, 14 December 2016)
  28. May 2013‏‎ (09:06, 14 December 2016)
  29. February 2016‏‎ (09:08, 14 December 2016)
  30. May 2015‏‎ (09:09, 14 December 2016)
  31. January 2012‏‎ (09:11, 14 December 2016)
  32. January 2014‏‎ (09:12, 14 December 2016)
  33. February 2013‏‎ (09:12, 14 December 2016)
  34. June 2013‏‎ (09:13, 14 December 2016)
  35. February 2012‏‎ (09:14, 14 December 2016)
  36. January 2015‏‎ (09:14, 14 December 2016)
  37. May 2012‏‎ (09:15, 14 December 2016)
  38. July 2012‏‎ (09:15, 14 December 2016)
  39. November 2014‏‎ (09:19, 14 December 2016)
  40. July 2014‏‎ (09:19, 14 December 2016)
  41. February 2015‏‎ (09:19, 14 December 2016)
  42. September 2012‏‎ (09:20, 14 December 2016)
  43. March 2015‏‎ (09:20, 14 December 2016)
  44. October 2013‏‎ (09:21, 14 December 2016)
  45. November 2013‏‎ (09:22, 14 December 2016)
  46. June 2012‏‎ (09:23, 14 December 2016)
  47. March 2013‏‎ (09:29, 14 December 2016)
  48. July 2013‏‎ (09:33, 14 December 2016)
  49. April 2015‏‎ (09:36, 14 December 2016)
  50. September 2013‏‎ (09:37, 14 December 2016)
  51. November 2012‏‎ (09:37, 14 December 2016)
  52. June 2014‏‎ (09:39, 14 December 2016)
  53. September 2014‏‎ (09:39, 14 December 2016)
  54. October 2014‏‎ (09:57, 14 December 2016)
  55. July 2016‏‎ (10:06, 14 December 2016)
  56. August 2016‏‎ (10:13, 14 December 2016)
  57. February 2014‏‎ (10:41, 14 December 2016)
  58. January 2013‏‎ (11:12, 14 December 2016)
  59. May 2014‏‎ (11:59, 14 December 2016)
  60. October 2015‏‎ (12:11, 14 December 2016)
  61. November 2015‏‎ (12:50, 14 December 2016)
  62. October 2012‏‎ (13:27, 14 December 2016)
  63. June 2016‏‎ (14:06, 14 December 2016)
  64. December 2015‏‎ (07:42, 21 December 2016)
  65. December 2016‏‎ (14:34, 31 December 2016)
  66. November 2016‏‎ (19:03, 26 January 2017)
  67. Robert Louis‏‎ (19:08, 26 January 2017)
  68. January 2017‏‎ (10:09, 31 January 2017)
  69. Western Sahara‏‎ (10:34, 3 February 2017)
  70. February 2017‏‎ (18:21, 28 February 2017)
  71. March 2017‏‎ (05:04, 1 April 2017)
  72. April 2017‏‎ (05:13, 1 May 2017)
  73. May 2017‏‎ (17:06, 31 May 2017)
  74. Test1‏‎ (18:44, 15 June 2017)
  75. Khorugh‏‎ (15:20, 22 June 2017)
  76. Dushanbe‏‎ (15:25, 22 June 2017)
  77. Fergana Oblast‏‎ (15:54, 22 June 2017)
  78. Khujand‏‎ (15:54, 22 June 2017)
  79. Weiswampach‏‎ (18:11, 22 June 2017)
  80. Vichten‏‎ (18:47, 22 June 2017)
  81. To‘rtko‘l‏‎ (18:55, 22 June 2017)
  82. Fiorentino‏‎ (18:59, 22 June 2017)
  83. Wincrange‏‎ (19:32, 22 June 2017)
  84. Winseler‏‎ (19:33, 22 June 2017)
  85. Weiler-la-Tour‏‎ (19:45, 22 June 2017)
  86. Wellenstein‏‎ (19:46, 22 June 2017)
  87. Waldbredimus‏‎ (05:31, 23 June 2017)
  88. Walferdange‏‎ (05:35, 23 June 2017)
  89. Wormeldange‏‎ (05:37, 23 June 2017)
  90. Waldbillig‏‎ (05:43, 23 June 2017)
  91. Faetano‏‎ (05:58, 23 June 2017)
  92. Wahl‏‎ (06:05, 23 June 2017)
  93. Wilwerwiltz‏‎ (06:05, 23 June 2017)
  94. University of Pennsylvania‏‎ (09:56, 23 June 2017)
  95. Torontál Province‏‎ (09:58, 23 June 2017)
  96. Udvarhely Province‏‎ (09:59, 23 June 2017)
  97. University of Zambia‏‎ (10:00, 23 June 2017)
  98. Tuntange‏‎ (10:01, 23 June 2017)
  99. Trencsén Province‏‎ (10:02, 23 June 2017)
  100. Ugocsa Province‏‎ (10:02, 23 June 2017)
  101. Ung Province‏‎ (10:02, 23 June 2017)
  102. Turóc Province‏‎ (10:02, 23 June 2017)
  103. Useldange‏‎ (10:02, 23 June 2017)
  104. University of Scranton‏‎ (10:03, 23 June 2017)
  105. Ørsta‏‎ (10:18, 23 June 2017)
  106. Árva Province‏‎ (10:22, 23 June 2017)
  107. Immenhausen‏‎ (16:52, 23 June 2017)
  108. Syria‏‎ (17:02, 23 June 2017)
  109. Pattern‏‎ (00:39, 24 June 2017)
  110. Pala‏‎ (00:50, 24 June 2017)
  111. Alfstedt‏‎ (03:38, 24 June 2017)
  112. Ingersheim‏‎ (04:19, 24 June 2017)
  113. Auribeau‏‎ (05:02, 24 June 2017)
  114. Principality of Paulovia‏‎ (06:37, 24 June 2017)
  115. Córdoba Province‏‎ (06:59, 24 June 2017)
  116. Weinsheim‏‎ (07:03, 24 June 2017)
  117. Zwijndrecht‏‎ (08:10, 24 June 2017)
  118. São Vicente‏‎ (09:15, 24 June 2017)
  119. Lana‏‎ (10:47, 24 June 2017)
  120. Santa Maria dos Olivais‏‎ (11:02, 24 June 2017)
  121. Stedum‏‎ (11:30, 24 June 2017)
  122. Söllingen‏‎ (13:36, 24 June 2017)
  123. Wehr‏‎ (15:08, 24 June 2017)
  124. Nauru‏‎ (15:29, 24 June 2017)
  125. Schwanheim‏‎ (15:52, 24 June 2017)
  126. Trindade‏‎ (16:33, 24 June 2017)
  127. Stetten‏‎ (16:59, 24 June 2017)
  128. Wapens van Vlaamse gemeenten‏‎ (17:07, 24 June 2017)
  129. Rossfeld‏‎ (19:52, 24 June 2017)
  130. Barcelos‏‎ (20:03, 24 June 2017)
  131. Uzbekistan‏‎ (21:02, 24 June 2017)
  132. Hoppstädten‏‎ (00:09, 25 June 2017)
  133. Wollbach‏‎ (01:02, 25 June 2017)
  134. São Pedro‏‎ (05:51, 25 June 2017)
  135. Grimsby‏‎ (06:16, 25 June 2017)
  136. Büdesheim‏‎ (11:32, 25 June 2017)
  137. San Marino‏‎ (18:54, 25 June 2017)
  138. Breitenau‏‎ (19:10, 25 June 2017)
  139. Winzingen‏‎ (19:31, 25 June 2017)
  140. Alsdorf‏‎ (02:19, 26 June 2017)
  141. Bettmar‏‎ (02:50, 26 June 2017)
  142. Assenheim‏‎ (04:23, 26 June 2017)
  143. Annaberg‏‎ (11:40, 26 June 2017)
  144. Bhutan‏‎ (12:46, 26 June 2017)
  145. Ebersheim‏‎ (15:11, 26 June 2017)
  146. Bulgaria‏‎ (16:02, 26 June 2017)
  147. Birlenbach‏‎ (17:13, 26 June 2017)
  148. Berge‏‎ (18:10, 26 June 2017)
  149. Auenheim‏‎ (20:12, 26 June 2017)
  150. Haren‏‎ (20:26, 26 June 2017)
  151. Gambia‏‎ (20:49, 26 June 2017)
  152. Hatten‏‎ (21:07, 26 June 2017)
  153. Gries‏‎ (22:44, 26 June 2017)
  154. Ingenheim‏‎ (22:48, 26 June 2017)
  155. Jõgeva‏‎ (01:46, 27 June 2017)
  156. Laubenheim‏‎ (02:21, 27 June 2017)
  157. Aichstetten‏‎ (02:29, 27 June 2017)
  158. Jettingen‏‎ (02:40, 27 June 2017)
  159. Dover‏‎ (03:03, 27 June 2017)
  160. Marche‏‎ (04:58, 27 June 2017)
  161. Alvesse‏‎ (05:03, 27 June 2017)
  162. Heiligenstein‏‎ (05:34, 27 June 2017)
  163. Lourdes‏‎ (07:24, 27 June 2017)
  164. Indiana‏‎ (08:11, 27 June 2017)
  165. Lembach‏‎ (08:28, 27 June 2017)
  166. Blankenheim‏‎ (09:11, 27 June 2017)
  167. Hecklingen‏‎ (09:25, 27 June 2017)
  168. Orange‏‎ (09:28, 27 June 2017)
  169. Neusatz‏‎ (09:35, 27 June 2017)
  170. Lette‏‎ (10:29, 27 June 2017)
  171. Moosbrunn‏‎ (10:31, 27 June 2017)
  172. Nantes‏‎ (10:42, 27 June 2017)
  173. Beienrode‏‎ (11:16, 27 June 2017)
  174. Lindau‏‎ (11:46, 27 June 2017)
  175. Grafschaft‏‎ (11:52, 27 June 2017)
  176. Palestine‏‎ (13:05, 27 June 2017)
  177. Kirrberg‏‎ (13:27, 27 June 2017)
  178. Borken‏‎ (13:36, 27 June 2017)
  179. Offenheim‏‎ (13:56, 27 June 2017)
  180. Mindelo‏‎ (14:23, 27 June 2017)
  181. Ribeira Brava‏‎ (14:54, 27 June 2017)
  182. Dobritz‏‎ (15:53, 27 June 2017)
  183. Port Louis‏‎ (22:27, 27 June 2017)
  184. Micro-nations‏‎ (22:32, 27 June 2017)
  185. Hückelhoven‏‎ (23:28, 27 June 2017)
  186. Sankt Ilgen‏‎ (23:54, 27 June 2017)
  187. Tannheim‏‎ (00:27, 28 June 2017)
  188. Steinfeld‏‎ (01:12, 28 June 2017)
  189. Spijk‏‎ (01:47, 28 June 2017)
  190. Sint Maarten‏‎ (02:11, 28 June 2017)
  191. Nové Mesto‏‎ (03:55, 28 June 2017)
  192. Tajikistan‏‎ (05:20, 28 June 2017)
  193. Saint Vincent and the Grenadines‏‎ (06:28, 28 June 2017)
  194. Feuerbach‏‎ (06:50, 28 June 2017)
  195. October 2016‏‎ (10:07, 28 June 2017)
  196. Rheinfelden‏‎ (11:55, 28 June 2017)
  197. São Francisco‏‎ (12:59, 28 June 2017)
  198. Lousa‏‎ (13:33, 28 June 2017)
  199. Pavia‏‎ (13:34, 28 June 2017)
  200. Wolfsberg‏‎ (14:46, 28 June 2017)
  201. Zwingenberg‏‎ (18:27, 28 June 2017)
  202. Türkheim‏‎ (19:00, 28 June 2017)
  203. Marienborn‏‎ (02:47, 29 June 2017)
  204. Tuvalu‏‎ (02:52, 29 June 2017)
  205. June 2017‏‎ (19:00, 30 June 2017)
  206. July 2017‏‎ (08:14, 13 August 2017)
  207. Napier‏‎ (12:09, 29 October 2017)
  208. Whangarei‏‎ (12:17, 29 October 2017)
  209. Timaru‏‎ (12:45, 29 October 2017)
  210. Raglan‏‎ (13:04, 29 October 2017)
  211. New Plymouth‏‎ (13:17, 29 October 2017)
  212. Takapuna‏‎ (13:35, 29 October 2017)
  213. Upper Hutt‏‎ (13:59, 29 October 2017)
  214. Wellington (New Zealand)‏‎ (16:28, 29 October 2017)
  215. Hauraki‏‎ (16:40, 29 October 2017)
  216. Thames‏‎ (16:59, 29 October 2017)
  217. Southland District‏‎ (17:12, 29 October 2017)
  218. Waikato District‏‎ (17:29, 29 October 2017)
  219. Tauranga‏‎ (18:25, 29 October 2017)
  220. Australia‏‎ (07:11, 7 November 2017)
  221. Karasburg‏‎ (20:45, 12 November 2017)
  222. East Caprivi‏‎ (21:01, 12 November 2017)
  223. Keetmanshoop‏‎ (21:13, 12 November 2017)
  224. Kunene‏‎ (21:57, 12 November 2017)
  225. Hardap‏‎ (22:48, 12 November 2017)
  226. Kavangoland‏‎ (23:32, 12 November 2017)
  227. Tsumeb‏‎ (23:39, 12 November 2017)
  228. Erongo‏‎ (23:48, 12 November 2017)
  229. Thika‏‎ (07:21, 13 November 2017)
  230. November 2017‏‎ (18:00, 3 December 2017)
  231. University of Zimbabwe‏‎ (13:36, 10 December 2017)
  232. Twin Rivers Primary School‏‎ (13:36, 10 December 2017)
  233. Tsageri‏‎ (12:19, 27 January 2018)
  234. September 2017‏‎ (06:14, 1 February 2018)
  235. January 2018‏‎ (06:27, 1 February 2018)
  236. Tsalenjikha‏‎ (07:11, 5 February 2018)
  237. Davenant Foundation School‏‎ (09:26, 6 February 2018)
  238. Trinity College, Glenalmond‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  239. University of Ulster‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  240. Tonbridge School‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  241. University of Sheffield‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  242. Tynecastle High School‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  243. Royal High School, Edinburgh‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  244. Rugby School‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  245. University of London‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  246. Kirkham Grammar School‏‎ (12:51, 18 February 2018)
  247. Hamilton College of Secondary Education‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  248. Fettes College‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  249. University of Wales‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  250. Brighton College‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  251. University of Bradford‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  252. University of Kingston‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  253. University of Winchester‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  254. Eastbourne College‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  255. King's School, Bruton‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  256. Oundle School‏‎ (12:52, 18 February 2018)
  257. University of Edinburgh‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  258. University of Salford‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  259. University of Northampton‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  260. University of Stirling‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  261. Lancing College‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  262. University of Leicester‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  263. University College London‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  264. Royal Air Force College‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  265. University of Warwick‏‎ (12:53, 18 February 2018)
  266. Hungary‏‎ (06:59, 19 February 2018)
  267. Vani‏‎ (08:44, 19 February 2018)
  268. Tsqaltubo‏‎ (06:22, 21 February 2018)
  269. Mauritius‏‎ (06:53, 27 February 2018)
  270. Tsarevo‏‎ (07:03, 27 February 2018)
  271. University of Ibadan‏‎ (11:40, 27 February 2018)
  272. University of Ilorin‏‎ (11:40, 27 February 2018)
  273. Nigeria‏‎ (11:48, 27 February 2018)
  274. University of Malta‏‎ (14:42, 28 February 2018)
  275. Farro - Arms of Maltese families‏‎ (14:46, 28 February 2018)
  276. Sweden (matchbox labels)‏‎ (16:31, 1 March 2018)
  277. Afghanistan‏‎ (16:48, 1 March 2018)
  278. Viljandi (matchbox labels)‏‎ (16:50, 1 March 2018)
  279. Jamaica‏‎ (17:07, 1 March 2018)
  280. Georgia‏‎ (06:44, 2 March 2018)
  281. Luxembourg‏‎ (11:31, 4 March 2018)
  282. Remich‏‎ (12:44, 4 March 2018)
  283. Fiji‏‎ (17:15, 4 March 2018)
  284. Gardabani‏‎ (06:37, 5 March 2018)
  285. Argentina‏‎ (18:41, 5 March 2018)
  286. Marneuli‏‎ (06:59, 7 March 2018)
  287. Tanzania‏‎ (06:33, 10 March 2018)
  288. University of Dar es Salaam‏‎ (06:34, 10 March 2018)
  289. Venezuela‏‎ (10:50, 11 March 2018)
  290. Kobuleti‏‎ (06:13, 15 March 2018)
  291. Keda‏‎ (06:13, 16 March 2018)
  292. Khulo‏‎ (06:12, 20 March 2018)
  293. Canada‏‎ (07:12, 25 March 2018)
  294. University of Alberta‏‎ (07:15, 25 March 2018)
  295. University of British Columbia‏‎ (07:15, 25 March 2018)
  296. Perck‏‎ (07:27, 25 March 2018)
  297. Brazil‏‎ (15:38, 25 March 2018)
  298. Tianeti‏‎ (07:18, 26 March 2018)
  299. Bradfield College‏‎ (13:53, 31 March 2018)
  300. March 2018‏‎ (05:34, 1 April 2018)
  301. Christ's Hospital school‏‎ (10:51, 2 April 2018)
  302. Moldova‏‎ (07:22, 13 April 2018)
  303. Paraguay‏‎ (07:30, 13 April 2018)
  304. Mexico‏‎ (07:06, 29 April 2018)
  305. Tuxtla Gutiérrez‏‎ (07:07, 29 April 2018)
  306. Los Aldamas‏‎ (07:07, 29 April 2018)
  307. Totatiche‏‎ (07:07, 29 April 2018)
  308. April 2018‏‎ (05:41, 1 May 2018)
  309. Merchant Taylors' School‏‎ (18:04, 10 May 2018)
  310. May 2018‏‎ (05:38, 1 June 2018)
  311. Swiss matchbox labels‏‎ (06:00, 3 June 2018)
  312. Uganda‏‎ (10:18, 23 July 2018)
  313. India‏‎ (11:57, 23 July 2018)
  314. University of Madras‏‎ (11:59, 23 July 2018)
  315. University of Bombay‏‎ (11:59, 23 July 2018)
  316. Travancore (State)‏‎ (12:05, 23 July 2018)
  317. Udaipur (State)‏‎ (12:08, 23 July 2018)
  318. Universiti Teknologi Mara‏‎ (12:17, 23 July 2018)
  319. Tálknafjarðarhreppur‏‎ (13:13, 23 July 2018)
  320. Šibice Dolac‏‎ (05:36, 25 July 2018)
  321. British Indian Ocean Territory‏‎ (05:56, 26 July 2018)
  322. Cayman Islands‏‎ (05:57, 26 July 2018)
  323. Montserrat‏‎ (06:04, 26 July 2018)
  324. South Georgia and the South Sandwich Islands‏‎ (06:05, 26 July 2018)
  325. West Indies Federation‏‎ (06:08, 26 July 2018)
  326. Niue‏‎ (06:15, 26 July 2018)
  327. University of Durham‏‎ (06:39, 3 August 2018)
  328. Israel‏‎ (07:49, 19 August 2018)
  329. Oceania‏‎ (18:02, 26 August 2018)
  330. United Kingdom‏‎ (06:02, 21 September 2018)
  331. Regulation of civic coats of arms in Austria‏‎ (08:50, 22 September 2018)
  332. Ecclesiastical heraldry of Latvia‏‎ (11:07, 22 September 2018)
  333. Burundi‏‎ (11:24, 22 September 2018)
  334. Árborg‏‎ (11:59, 22 September 2018)
  335. Dominican Republic‏‎ (12:52, 22 September 2018)
  336. Trinity College (Dublin)‏‎ (17:41, 22 September 2018)
  337. Dun Laoghaire-Rathdown‏‎ (17:42, 22 September 2018)
  338. Laois (county)‏‎ (18:33, 22 September 2018)
  339. University College Dublin‏‎ (18:56, 22 September 2018)
  340. Wicklow (county)‏‎ (20:42, 22 September 2018)
  341. Fingal‏‎ (20:56, 22 September 2018)
  342. University of Sydney‏‎ (02:52, 23 September 2018)
  343. Ecuador‏‎ (06:28, 23 September 2018)
  344. Northam (Western Australia)‏‎ (06:32, 23 September 2018)
  345. University of Dublin‏‎ (06:39, 23 September 2018)
  346. Guatemala‏‎ (06:40, 23 September 2018)
  347. Unión Cantinil‏‎ (06:42, 23 September 2018)
  348. Totonicapán (departement)‏‎ (06:50, 23 September 2018)
  349. Estonia‏‎ (06:58, 23 September 2018)
  350. Lismore (NSW)‏‎ (07:09, 23 September 2018)
  351. Guyana‏‎ (08:22, 23 September 2018)
  352. University of Guyana‏‎ (08:23, 23 September 2018)
  353. Nicaragua‏‎ (08:31, 23 September 2018)
  354. El Salvador‏‎ (08:37, 23 September 2018)
  355. National Arms of Panama‏‎ (14:51, 23 September 2018)
  356. Costa Rica‏‎ (15:02, 23 September 2018)
  357. Honduras‏‎ (15:03, 23 September 2018)
  358. South Africa‏‎ (06:41, 24 September 2018)
  359. Solomon Islands‏‎ (07:24, 24 September 2018)
  360. Ísafjarðarbær‏‎ (07:27, 29 September 2018)
  361. Croatia‏‎ (05:59, 30 September 2018)
  362. Papua New Guinea‏‎ (06:31, 30 September 2018)
  363. Parinacota‏‎ (06:47, 30 September 2018)
  364. Magallanes‏‎ (07:19, 30 September 2018)
  365. Tamarugal‏‎ (07:19, 30 September 2018)
  366. Tierra del Fuego‏‎ (07:19, 30 September 2018)
  367. Última Esperanza‏‎ (07:20, 30 September 2018)
  368. South Korea‏‎ (07:46, 30 September 2018)
  369. Military heraldry of Brunei‏‎ (07:58, 30 September 2018)
  370. Brunei‏‎ (08:01, 30 September 2018)
  371. Namibia‏‎ (08:08, 30 September 2018)
  372. University of Namibia‏‎ (08:11, 30 September 2018)
  373. Saint Lucia‏‎ (10:27, 30 September 2018)
  374. Central African Republic‏‎ (10:38, 30 September 2018)
  375. Slovenia‏‎ (10:48, 30 September 2018)
  376. Ecclesiastical heraldry of Guyana‏‎ (15:22, 30 September 2018)
  377. Kildare (county)‏‎ (09:47, 5 October 2018)
  378. Ecclesiastical heraldry of Suriname‏‎ (14:19, 5 October 2018)
  379. Suriname‏‎ (14:25, 5 October 2018)
  380. Ecclesiastical heraldry of Benin‏‎ (05:15, 7 October 2018)
  381. Ecclesiastical heraldry of Burundi‏‎ (05:22, 7 October 2018)
  382. Ecclesiastical heraldry of Equatorial Guinea‏‎ (05:57, 7 October 2018)
  383. Ecclesiastical heraldry of Gabon‏‎ (06:04, 7 October 2018)
  384. Ecclesiastical heraldry of Ivory Coast‏‎ (06:10, 7 October 2018)
  385. Zimbabwe‏‎ (12:46, 7 October 2018)
  386. Hong Kong Anglican Church‏‎ (17:39, 7 October 2018)
  387. Munshausen‏‎ (06:35, 29 October 2018)
  388. Ecclesiastical heraldry of Fiji‏‎ (20:27, 30 October 2018)
  389. Ecclesiastical heraldry of El Salvador‏‎ (17:27, 8 November 2018)
  390. Ecclesiastical heraldry of Thailand‏‎ (07:37, 15 November 2018)
  391. Diocese of São José do Grajaú‏‎ (06:38, 27 November 2018)
  392. Ecclesiastical heraldry of the Solomon Islands‏‎ (17:25, 29 November 2018)
  393. Ecclesiastical heraldry of Uruguay‏‎ (08:15, 30 November 2018)
  394. University of Limerick‏‎ (17:48, 5 December 2018)
  395. Limerick (county)‏‎ (17:55, 5 December 2018)
  396. Ecclesiastical heraldry of Nicaragua‏‎ (14:05, 12 December 2018)
  397. Torda-Aranyos Province‏‎ (11:30, 15 December 2018)
  398. Ecclesiastical heraldry of Panama‏‎ (08:09, 24 December 2018)
  399. Ecclesiastical heraldry of the Dominican Republic‏‎ (08:17, 31 December 2018)
  400. University of Sussex‏‎ (09:46, 23 January 2019)
  401. International Society of Commoners Heraldry‏‎ (23:23, 23 January 2019)
  402. University of Havana‏‎ (05:33, 1 February 2019)
  403. Japan‏‎ (08:14, 2 February 2019)
  404. Ecclesiastical heraldry of Japan‏‎ (08:14, 2 February 2019)
  405. Educational heraldry of Sweden‏‎ (19:36, 6 March 2019)
  406. Alderman Cogan’s CE Primary Academy‏‎ (07:51, 19 March 2019)
  407. Allhallows College‏‎ (07:52, 19 March 2019)
  408. Bolton School‏‎ (07:55, 19 March 2019)
  409. Framlingham College‏‎ (07:57, 19 March 2019)
  410. Carmel College‏‎ (08:01, 19 March 2019)
  411. Hurstpierpoint College‏‎ (08:03, 19 March 2019)
  412. Mackay‏‎ (08:06, 19 March 2019)
  413. Birkenhead School‏‎ (08:06, 19 March 2019)
  414. Croham Hurst School‏‎ (08:10, 19 March 2019)
  415. Malvern College‏‎ (08:11, 19 March 2019)
  416. Liverpool (New South Wales)‏‎ (08:13, 19 March 2019)
  417. Bruton School for Girls‏‎ (08:15, 19 March 2019)
  418. Felsted School‏‎ (08:16, 19 March 2019)
  419. University of Western Ontario‏‎ (08:19, 19 March 2019)
  420. Whittlesea‏‎ (08:20, 19 March 2019)
  421. York University (Law School)‏‎ (08:22, 19 March 2019)
  422. University of Law‏‎ (08:24, 19 March 2019)
  423. Springvale‏‎ (08:25, 19 March 2019)
  424. St. Peter's School (York)‏‎ (08:34, 19 March 2019)
  425. University of Toronto - Faculty of Pharmacy‏‎ (08:34, 19 March 2019)
  426. University of Regina‏‎ (08:34, 19 March 2019)
  427. University of Lancaster‏‎ (08:35, 19 March 2019)
  428. Eton College‏‎ (08:47, 19 March 2019)
  429. Hobart‏‎ (08:47, 19 March 2019)
  430. Université du Québec à Trois-Rivières‏‎ (08:50, 19 March 2019)
  431. Leys School‏‎ (08:54, 19 March 2019)
  432. Queensland‏‎ (08:56, 19 March 2019)
  433. Ranelagh School‏‎ (08:57, 19 March 2019)
  434. Kingaroy‏‎ (08:58, 19 March 2019)
  435. Glenlola Collegiate School‏‎ (09:01, 19 March 2019)
  436. Redcliffe‏‎ (09:02, 19 March 2019)
  437. South Melbourne‏‎ (09:03, 19 March 2019)
  438. Ryde (New South Wales)‏‎ (09:04, 19 March 2019)
  439. Maitland‏‎ (09:04, 19 March 2019)
  440. Rockdale‏‎ (09:05, 19 March 2019)
  441. University of East London‏‎ (09:05, 19 March 2019)
  442. National Arms of the Solomon Islands‏‎ (09:06, 19 March 2019)
  443. University of Adelaide - St. Mark's College‏‎ (09:07, 19 March 2019)
  444. Toowoomba‏‎ (09:08, 19 March 2019)
  445. Mulgrave‏‎ (09:08, 19 March 2019)
  446. Saint Lawrence College‏‎ (09:10, 19 March 2019)
  447. Queen Elizabeth Grammar School‏‎ (09:12, 19 March 2019)
  448. University of Liverpool‏‎ (09:15, 19 March 2019)
  449. University of Nottingham‏‎ (09:16, 19 March 2019)
  450. Oxfordshire‏‎ (08:34, 26 March 2019)
  451. National Arms of Nigeria‏‎ (14:02, 31 March 2019)
  452. March 2019‏‎ (06:02, 1 April 2019)
  453. North Macedonia‏‎ (05:23, 5 April 2019)
  454. Apostolic Vicariate of Ruwenzori‏‎ (13:47, 13 April 2019)
  455. Military heraldry of Slovenia‏‎ (14:32, 22 April 2019)
  456. Kisumu‏‎ (05:42, 27 April 2019)
  457. Educational Heraldry of Russia‏‎ (12:29, 21 June 2019)
  458. Kingdom of Bunyoro-Kitara‏‎ (16:40, 22 June 2019)
  459. Austria‏‎ (05:52, 28 June 2019)
  460. June 2018‏‎ (06:17, 30 June 2019)
  461. Ecclesiastical heraldry of Algeria‏‎ (10:58, 30 June 2019)
  462. Ecclesiastical heraldry of Pakistan‏‎ (14:01, 8 July 2019)
  463. Test2‏‎ (13:19, 4 August 2019)
  464. Tasmania‏‎ (23:29, 20 August 2019)
  465. Epsom College‏‎ (05:15, 26 September 2019)
  466. September 2019‏‎ (06:03, 1 October 2019)
  467. Thailand‏‎ (07:38, 16 October 2019)
  468. Ulcinj‏‎ (07:47, 16 October 2019)
  469. Šavnik‏‎ (07:48, 16 October 2019)
  470. Jordan‏‎ (07:56, 16 October 2019)
  471. Ecclesiastical heraldry of Jordan‏‎ (07:58, 16 October 2019)
  472. Saudi Arabia‏‎ (08:22, 16 October 2019)
  473. Cambodia‏‎ (08:26, 16 October 2019)
  474. Algeria‏‎ (10:43, 16 October 2019)
  475. Municipalities of Algeria‏‎ (10:45, 16 October 2019)
  476. Touggourt‏‎ (10:47, 16 October 2019)
  477. Zambia‏‎ (11:05, 16 October 2019)
  478. Kitwe‏‎ (11:06, 16 October 2019)
  479. Kabwe‏‎ (11:06, 16 October 2019)
  480. Egypt‏‎ (11:12, 16 October 2019)
  481. Voblasts of Belarus‏‎ (11:36, 16 October 2019)
  482. Raions of Belarus‏‎ (11:36, 16 October 2019)
  483. Belarus‏‎ (11:38, 16 October 2019)
  484. Uvarovichi‏‎ (11:39, 16 October 2019)
