Kawa Hag Herbarz Polski: Difference between revisions

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
m (Text replacement - "{{collect}}↵↵↵↵<font size=5>" to "<font size=5>")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{collect}}
<font size=5><center>'''Kawa Hag : Herbarz Polski'''</center></font>
<font size=5><center>'''Kawa Hag : Herbarz Polski'''</center></font>


Line 11: Line 7:
*Issued by : Kawa Hag, Warszawa
*Issued by : Kawa Hag, Warszawa
*Date of issue : 1932
*Date of issue : 1932
*Number of stamps/cards : 264
*Number of stamps/cards : 284
*Image variants : No different images, but 4 extra stamps with advertising
*Image variants : No different images, but 4 extra stamps with advertising


Line 37: Line 33:


==Contents==  
==Contents==  
For all images see [[:Category:Hag_Poland|here]]
The images are shown in the sequence as in the album.


Alexandrów, Andrychów, Augustów, Bełchatów, Bełz, Biała, Białystok, Bielsko, Bielszowice, Bochnia, Borysław, Brańsk, Brok, Brzeziny, Brzozów, Bydgoszcz, Chodzież, Chorzele, Chorzów, Chrzanów, Ciechanów, Ciechanowiec, Cieszyn, Czechowice, Dąbrowa, Dąbrowa, Dębica, Dobromil, Drohobycz, Gniezno, Gorlice, Gostynin, Grajewo, Grodno, Grodzisk, Grojec, Hajduki Wielkie, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jasło, Jaworów, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kępno, Kęty, Knyszyn, Kolno, Koło, Komarno, Konin, Konstantynów, Krakow, Królewska Huta, Krosno, Krotoszyn, Krynki, Kutno, Łagiewniki, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Średnie, Łagiewniki Wielkie, Łańcut, Łęczyca, Leszno, Leżajsk, Łódź, Łomża, Łowicz, Lwów, Mielec, Mińsk Mazowiecki, Mława, Mogilno, Myślenice, Mysłowice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Ostrołęka, Ostrów, Oświęcim, Ozorków, Pabjanice, Piotrków, Pleszew, Płock, Płonsk, Poznań (large arms, Poznań (small arms), Praga, Przasnysz, Przemyśl, Pułtusk, Raciąż, Radomsko, Radzymin, Rawa Mazowiecka, Rawa Ruska, Rawicz, Rogoźno, Rożan, Rozdzień, Rybnik, Rypin, Rzeszów, Sambor, Sanok, Siemianowice, Sieradz, Sierpc, Skierniewice, Sochaczew, Sokal, Sokółka, Suwałki, Świętochłowice, Szamotuły, Szopienice, Tarnów, Tomaszów Rawski, Trzebinia, Turek, Tykocin, Wągrowiec, Warszawa, Wielkie Piekary, Wieluń, Włocławek, Wołkowysk, Wreśnia, Wysokie Mazowieckie, Wyszków, Zakroczym, Zambrów, Zduńska Wola, Zgierz, Żołkiew, Żuromin, Żychlin,
<gallery perrow=0>
 
File:Warszawa.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Warszawa|1. Warszawa
Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie, Arcybiskupstwo Krakowskie, Arcybiskupstwo Lwowskie Grec. Katol. , Arcybiskupstwo Lwowskie Rzym. Katol., Arcybiskupstwo Warszawskie, Arcybiskupstwo Wileńskie, Biskupstwo Chełmińskie, Biskupstwo Chełmskie, Biskupstwo Chełmskie Grec. Katol., Biskupstwo Częstochowskie, Biskupstwo Katowickie, Biskupstwo Kieleckie, Biskupstwo Kujawskie, Biskupstwo Łódzkie, Biskupstwo Łuckie, Biskupstwo Płockie, Biskupstwo Podlaskie, Biskupstwo Poleskie, Biskupstwo Poznańskie, Biskupstwo Przemyskie, Biskupstwo Sandomierskie, Biskupstwo Siedleckie, Biskupstwo Tarnowskie
File:Praga.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Praga|2. Praga
 
File:Plock.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Płock|3. Płock
Dzielnica Kujawy, Dzielnica Małopolska, Dzielnica Mazowsze, Dzielnica Śląsk, Dzielnica Wielkopolska, Galicja, Galicja od 1867, Gubernia Augustowska, Gubernia Grodzieńska, Gubernia Kaliska, Gubernia Kielecka, Gubernia Kowieńska, Gubernia Litewska, Gubernia Łomżyńska, Gubernia Lubelska I, Gubernia Lubelska II, Gubernia Mińska, Gubernia Piotrkowska, Gubernia Płocka, Gubernia Radomska, Gubernia Siedlecka, Gubernia Suwalska, Gubernia Warszawska, Gubernia Wileńska, Gubernia Wołyńska, Królestwo Polskie Kongresowe, Księstwo Bielskie , Księstwo Cieszyńskie, Księstwo Czerskie, Księstwo Głogowskie, Księstwo Gniewkowskie, Księstwo Oświęcimskie, Księstwo Pruskie, Księstwo Raciborskie, Księstwo Siewierskie, Księstwo Trockie, Księstwo Warszawskie, Księstwo Wieluńskie, Księstwo Zatorskie, Litwa, Obwód Białostocki
File:Mlawa.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Mława|4. Mława
 
File:Ciechanow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ciechanów|5. Ciechanów
Powiat Bielski, Powiat Brodnicki, Powiat Dobromilski, Powiat Gniewski, Powiat Grozieński, Powiat Grudziądzki, Powiat Nieszawski, Powiat Prużański, Powiat Pucki, Powiat Słonimski, Powiat Sokólski, Powiat Tczewski, Powiat Tucholski, Powiat Wąbrzeski, Powiat Wołkowyski, Powiat Żydaczowski, Powstanie Galicyjskie 1809, Powstanie Polskie 1831, Powstanie Polskie 1863, Prow. Prusy Królewskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie
File:Pultusk.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Pułtusk|6. Pułtusk
 
File:Plonsk.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Płonsk|7. Płonsk
Województwo Bełzkie, Województwo Brzesko-Kujawskie, Województwo Chełmińskie, Województwo Gnieznieńskie, Województwo Inowrocławskie, Województwo Kaliskie, Województwo Krakowskie, Województwo Łęczyckie, Województwo Lubelskie, Województwo Mazowieckie, Województwo Nowogrodzkie, Województwo Płockie, Województwo Podlaskie, Województwo Podolskie, Województwo Poleskie, Województwo Połockie, Województwo Pomorskie, Województwo Poznańskie, Województwo Rawskie, Województwo Ruskie, Województwo Sandomierskie, Województwo Sieradskie, Województwo Trockie, Województwo Wileńskie, Województwo Włodzimierskie, Województwo Wołyńskie
File:Wloclawek.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Włocławek|8. Włocławek
 
File:Kutno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Kutno|9. Kutno
Ziemia Chełmińska, Ziemia Chełmska, Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Halicka, Ziemia Helska, Ziemia Liwska, Ziemia Lubelska, Ziemia Przemyska, Ziemia Sądecka, Ziemia Sanocka, Ziemia Spiska, Ziemia Wieluńska
File:Lowicz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łowicz|10. Łowicz
File:Skierniewice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Skierniewice|11. Skierniewice
File:Chorzele.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Chorzele|12. Chorzele
File:Grodzisk.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Grodzisk|13. Grodzisk
File:Rozan.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rożan|14. Rożan
File:Minskmazo.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Mińsk Mazowiecki|15. Mińsk Mazowiecki
File:Rypin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rypin|16. Rypin
File:Przasnysz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Przasnysz|17. Przasnysz
File:Wyszkow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wyszków|18. Wyszków
File:Sierpc.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Sierpc|19. Sierpc
File:Zakroczym.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Zakroczym|20. Zakroczym
File:Gostynin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Gostynin|21. Gostynin
File:Zychlin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Żychlin|22. Żychlin
File:Sochaczew.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Sochaczew|23. Sochaczew
File:Rawamazo.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rawa Mazowiecka|24. Rawa Mazowiecka
File:Grojec.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Grojec|25. Grojec
File:Radzymin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Radzymin|26. Radzymin
File:Raciaz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Raciąż|27. Raciąż
File:Zuromin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Żuromin|28. Żuromin
File:Krakow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Kraków|1. Kraków
File:Krakow-2.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Kraków|2. Kraków
File:Biala.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Biała|3. Biała
File:Bochnia.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Bochnia|4. Bochnia
File:Chrzanow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Chrzanów|5. Chrzanów
File:Jaslo.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Jasło|6. Jasło
File:Jaworzno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Jaworzno|7. Jaworzno
File:Nowysacz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Nowy Targ|8. Nowy Targ
File:Oswiecim.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Oświęcim|9. Oświęcim
File:Tarnow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Tarnów|10. Tarnów
File:Dabrowa.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dąbrowa|11. Dąbrowa
File:Gorlice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Gorlice|12. Gorlice
File:Kety.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Kęty|13. Kęty
File:Mielec.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Mielec|14. Mielec
File:Myslenice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Myślenice|15. Myślenice
File:Novytarg.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Nowy Sącz|16. Nowy Sącz
File:Trzebinia.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Trzebinia|17. Trzebinia
File:Debica.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dębica|18. Dębica
File:Andrychow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Andrychów|19. Andrychów
File:Poznan.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Poznań|1. Poznań
File:Poznan-2.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Poznań|2. Poznań
File:Poznan-3.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Poznań|3. Poznań
File:Bydgoszcz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Bydgoszcz|4. Bydgoszcz
File:Gniezno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Gniezno|5. Gniezno
File:Inowroclaw.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Inowrocław|6. Inowrocław
File:Krotoszyn.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Krotoszyn|7. Krotoszyn
File:Ostrow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ostrów|8. Ostrów
File:Leszno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Leszno|9. Leszno
File:Wrzesnia.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wreśnia|10. Wreśnia
File:Pleszew.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Pleszew|11. Pleszew
File:Rawicz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rawicz|12. Rawicz
File:Szamotuly.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Szamotuły|13. Szamotuły
File:Rogozno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rogoźno|14. Rogoźno
File:Mogilno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Mogilno|15. Mogilno
File:Wagrowiec.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wągrowiec|16. Wągrowiec
File:Jarocin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Jarocin|17. Jarocin
File:Kepno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Kępno|18. Kępno
File:Chodziez.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Chodzież|19. Chodzież
File:Lwow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Lwów|1. Lwów
File:Drohobycz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Drohobycz|2. Drohobycz
File:Jaroslaw.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Jarosław|3. Jarosław
File:Przemysl.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Przemyśl|4. Przemyśl
File:Rzeszow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rzeszów|5. Rzeszów
File:Sambor.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Sambor|6. Sambor
File:Boryslaw.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Borysław|7. Borysław
File:Sokal.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Sokal|8. Sokal
File:Sanok.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Sanok|9. Sanok
File:Krosno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Krosno|10. Krosno
File:Jaworow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Jaworów|11. Jaworów
File:Rawaruska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rawa Ruska|12. Rawa Ruska
File:Zolkiew.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Żołkiew|13. Żołkiew
File:Lancut.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łańcut|14. Łańcut
File:Dobromil.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dobromil|15. Dobromil
File:Komarno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Komarno|16. Komarno
File:Lezajsk.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Leżajsk|17. Leżajsk
File:Brzozow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Brzozów|18. Brzozów
File:Belz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Bełz|19. Bełz
File:Katowice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Katowice|1. Katowice
File:Krolewskahuta.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Królewska Huta|3. Królewska Huta
File:Siemianowice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Siemianowice|3. Siemianowice
File:Myslowice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Mysłowice|4. Mysłowice
File:Swietochlowice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Świętochłowice|5. Świętochłowice
File:Hajdukiwielkie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Hajduki Wielkie|6. Hajduki Wielkie
File:Chorzow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Chorzów|7. Chorzów
File:Lagiewniki.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łagiewniki|8. Łagiewniki
File:Lagiewnikiwielke.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łagiewniki Wielkie|9. Łagiewniki Wielkie
File:Lagiewnikisrednie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łagiewniki Średnie|10. Łagiewniki Średnie
File:Lagiewnikimale.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łagiewniki Małe|11. Łagiewniki Małe
File:Bielszowice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Bielszowice|12. Bielszowice
File:Rybnik.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rybnik|13. Rybnik
File:Bielsko.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Bielsko|14. Bielsko
File:Czechowice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Czechowice|15. Czechowice
File:Szopienice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Szopienice|16. Szopienice
File:Rozdzien.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rozdzień|17. Rozdzień
File:Wielkiepiekary.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wielkie Piekary|18. Wielkie Piekary
File:Cieszyn.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Cieszyn|19. Cieszyn
File:Bialystok.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Białystok|1. Białystok
File:Grodno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Grodno|2. Grodno
File:Lomza.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łomża|3. Łomża
File:Suwalki.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Suwałki|4. Suwałki
File:Brok.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Brok|5. Brok
File:Wolkowysk.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wołkowysk|6. Wołkowysk
File:Augustow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Augustów|7. Augustów
File:Ostroleka.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ostrołęka|8. Ostrołęka
File:Zambrow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Zambrów|9. Zambrów
File:Krynki.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Krynki|10. Krynki
File:Wyskomeazowieckie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wysokie Mazowieckie|11. Wysokie Mazowieckie
File:Sokolka.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Sokółka|12. Sokółka
File:Bransk.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Brańsk|13. Brańsk
File:Ciechanowiec.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ciechanowiec|14. Ciechanowiec
File:Dabrowa-krakow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dąbrowa|15. Dąbrowa
File:Grajewo.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Grajewo|16. Grajewo
File:Kolno.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Kolno|17. Kolno
File:Knyszyn.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Knyszyn|18. Knyszyn
File:Tykocin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Tykocin|19. Tykocin
File:Lodz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łódź|1. Łódź
File:Kalisz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Kalisz|2. Kalisz
File:Piotrkow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Piotrków|3. Piotrków
File:Tomaszowrawski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Tomaszów Rawski|4. Tomaszów Rawski
File:Pabjanice.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Pabjanice|5. Pabjanice
File:Zdunskawola.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Zduńska Wola|6. Zduńska Wola
File:Zgierz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Zgierz|7. Zgierz
File:Radomsko.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Radomsko|8. Radomsko
File:Brzeziny.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Brzeziny|9. Brzeziny
File:Kolo.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Koło|10. Koło
File:Konin.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Konin|11. Konin
File:Leczyca.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Łęczyca|12. Łęczyca
File:Ozorkow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ozorków|13. Ozorków
File:Wielun.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wieluń|14. Wieluń
File:Alexandrow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Alexandrów|15. Alexandrów
File:Sieradz.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Sieradz|16. Sieradz
File:Turek.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Turek|17. Turek
File:Belchatow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Bełchatów|18. Bełchatów
File:Konstantynow.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Konstantynów|19. Konstantynów
File:Dzieln-wiekopolska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dzielnica Wielkopolska|1. Dzielnica Wielkopolska
File:Prow-prusykrol.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Prow. Prusy Królewskie|2. Prow. Prusy Królewskie
File:Dzieln-kujawy.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dzielnica Kujawy|3. Dzielnica Kujawy
File:Dzieln-slask.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dzielnica Śląsk|4. Dzielnica Śląsk
File:Dzieln-malopolska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dzielnica Małopolska|5. Dzielnica Małopolska
File:Dzieln-mazowsze.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Dzielnica Mazowsze|6. Dzielnica Mazowsze
File:Litwa.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Litwa|7. Litwa
File:Woj-pomorskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Pomorskie|8. Województwo Pomorskie
File:Woj-chelminskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Chełmińskie|9. Województwo Chełmińskie
File:Woj-gnieznienske.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Gnieznieńskie|10. Województwo Gnieznieńskie
File:Woj-poznanskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Poznańskie|11. Województwo Poznańskie
File:Woj-kaliskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Kaliskie|12. Województwo Kaliskie
File:Woj-inowroclawskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Inowrocławskie|13. Województwo Inowrocławskie
File:Woj-brzesko.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Brzesko-Kujawskie|14. Województwo Brzesko-Kujawskie
File:Woj-sieradzkie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Sieradskie|15. Województwo Sieradskie
File:Woj-leczyckie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Łęczyckie|16. Województwo Łęczyckie
File:Woj-rawskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Rawskie|17. Województwo Rawskie
File:Woj-plockie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Płockie|18. Województwo Płockie
File:Woj-mazowieckie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Mazowieckie|19. Województwo Mazowieckie
File:Woj-krakowskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Krakowskie|20. Województwo Krakowskie
File:Woj-sandomierskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Sandomierskie|21. Województwo Sandomierskie
File:Woj-lubelskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Lubelskie|22. Województwo Lubelskie
File:Woj-ruskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Ruskie|23. Województwo Ruskie
File:Woj-belzkie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Bełzkie|24. Województwo Bełzkie
File:Woj-podolskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Podolskie|25. Województwo Podolskie
File:Woj-wolynskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Wołyńskie|26. Województwo Wołyńskie
File:Woj-wlodzimierskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Włodzimierskie|27. Województwo Włodzimierskie
File:Woj-poleskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Poleskie|28. Województwo Poleskie
File:Woj-podlaskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Podlaskie|29. Województwo Podlaskie
File:Woj-nowogrodzkie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Nowogrodzkie|30. Województwo Nowogrodzkie
File:Woj-trockie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Trockie|31. Województwo Trockie
File:Woj-wilenski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Wileńskie|32. Województwo Wileńskie
File:Woj-polockie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Województwo Połockie|33. Województwo Połockie
File:Ks-glogowskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Głogowskie|34. Księstwo Głogowskie
File:Ks-raciborskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Raciborskie|35. Księstwo Raciborskie
File:Ks-cieszynskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Cieszyńskie|36. Księstwo Cieszyńskie
File:Ks-bielskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Bielskie |37. Księstwo Bielskie
File:Ks-oswiecimskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Oświęcimskie|38. Księstwo Oświęcimskie
File:Ks-zatorskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Zatorskie|39. Księstwo Zatorskie
File:Ks-siewierskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Siewierskie|40. Księstwo Siewierskie
File:Ks-wielunskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Wieluńskie|41. Księstwo Wieluńskie
File:Ks-gniewkowskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Gniewkowskie|42. Księstwo Gniewkowskie
File:Ks-czerskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Czerskie|43. Księstwo Czerskie
File:Ks-pruskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Pruskie|44. Księstwo Pruskie
File:Ks-trockie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Trockie|45. Księstwo Trockie
File:Ziemiahelska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Helska|46. Ziemia Helska
File:Ziemiachelminska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Chełmińska|47. Ziemia Chełmińska
File:Ziemiadobrzynska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Dobrzyńska|48. Ziemia Dobrzyńska
File:Ziemiawielunska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Wieluńska|49. Ziemia Wieluńska
File:Ziemiaspiska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Spiska|50. Ziemia Spiska
File:Ziemiasadecka.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Sądecka|51. Ziemia Sądecka
File:Ziemiaprzemyska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Przemyska|52. Ziemia Przemyska
File:Ziemiasanocka.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Sanocka|53. Ziemia Sanocka
File:Ziemiahalicka.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Halicka|54. Ziemia Halicka
File:Ziemialiwska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Liwska|55. Ziemia Liwska
File:Ziemialubelska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Lubelska|56. Ziemia Lubelska
File:Ziemiachelmska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Ziemia Chełmska|57. Ziemia Chełmska
File:Pow-pucki.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Pucki|58. Powiat Pucki
File:Pow-tczewski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Tczewski|59. Powiat Tczewski
File:Pow-gniewski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Gniewski|60. Powiat Gniewski
File:Pow-tucholski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Tucholski|61. Powiat Tucholski
File:Pow-grudziadzki.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Grudziądzki|62. Powiat Grudziądzki
File:Pow-wabrzeski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Wąbrzeski|63. Powiat Wąbrzeski
File:Pow-brodnicki.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Brodnicki|64. Powiat Brodnicki
File:Pow-nieszawski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Nieszawski|65. Powiat Nieszawski
File:Pow-dobromilski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Dobromilski|66. Powiat Dobromilski
File:Pow-zydaczowski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Żydaczowski|67. Powiat Żydaczowski
File:Pow-pruzanski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Prużański|68. Powiat Prużański
File:Pow-grodzienski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Grozieński|69. Powiat Grozieński
File:Pow-wolkowyski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Wołkowyski|70. Powiat Wołkowyski
File:Pow-sokolski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Sokólski|71. Powiat Sokólski
File:Pow-bielski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Bielski|72. Powiat Bielski
File:Pow-slonimski.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powiat Słonimski|73. Powiat Słonimski
File:Ks-warszawskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Księstwo Warszawskie|74. Księstwo Warszawskie
File:Wks-poznanskie.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Wielkie Księstwo Poznańskie|75. Wielkie Księstwo Poznańskie
File:Krol-polsk-kongres.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Królestwo Polskie Kongresowe|76. Królestwo Polskie Kongresowe
File:Polskie1831.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powstanie Polskie 1831|77. Powstanie Polskie 1831
File:Polskie1863.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powstanie Polskie 1863|78. Powstanie Polskie 1863
File:Galicja.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Galicja|79. Galicja
File:Galicja1809.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Powstanie Galicyjskie 1809|80. Powstanie Galicyjskie 1809
File:Galicja1867.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Galicja od 1867|81. Galicja od 1867
File:Rzplita-krakowska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Rzeczpospolita Krakowska|82. Rzeczpospolita Krakowska
File:Gub-kaliska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Gubernia Kaliska|83. Gubernia Kaliska
File:Gub-piotrowska.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Gubernia Piotrkowska|84. Gubernia Piotrkowska
File:Gub-kielecka.hagpl.jpg|alt=Arms (crest) of Gubernia Kielecka|85. Gubernia Kielecka
